Bei radio NRW bekommen Sie nicht nur höchste Reichweiten und attraktivste Zielgruppen, sondern Sie haben auch noch die Wahl zwischen radio NRW FIX und radio NRW FLEX: fixe Platzierung in den gewünschten Stunden am gewünschten Tag oder flexible Platzierung in den gewünschten Stunden zwischen Montag und Freitag mit Preisvorteil.
*ausgenommen Black-Friday-Woche vom 21.-27.11.2022
PARAMETER FLEX-PREISLISTE
Sendezeit | Montag - Freitag | Montag - Freitag | FLEX Vorteil | |||
Einschaltzeit | FLEX | €/30 Sek. | FIX | €/30 Sek. | €/30 Sek. | |
00.00 - 05.00 Uhr | 1.124,00 | 1.124,00 | ||||
05.00 - 06.00 Uhr | 2.324,00 | 2.324,00 | ||||
06.00 - 07.00 Uhr | 6.329,00 | 6.524,00 | -196,00 | |||
07.00 - 08.00 Uhr | 9.210,00 | 9.494,00 | -285,00 | |||
08.00 - 09.00 Uhr | 7.813,00 | 8.054,00 | -242,00 | |||
09.00 - 10.00 Uhr | 4.777,00 | 4.874,00 | -98,00 | |||
10.00 - 11.00 Uhr | 4.380,00 | 4.424,00 | -44,00 | |||
11.00 - 12.00 Uhr | 3.935,00 | 3.974,00 | -40,00 | |||
12.00 - 13.00 Uhr | 4.093,00 | 4.135,00 | -41,00 | |||
13.00 - 14.00 Uhr | 3.103,00 | 3.134,00 | -31,00 | |||
14.00 - 15.00 Uhr | 3.460,00 | 3.494,00 | -35,00 | |||
15.00 - 16.00 Uhr | 4.083,00 | 4.124,00 | -41,00 | |||
16.00 - 17.00 Uhr | 4.336,00 | 4.424,00 | -89,00 | |||
17.00 - 18.00 Uhr | 3.748,00 | 3.824,00 | -77,00 | |||
18.00 - 19.00 Uhr | 2.598,00 | 2.624,00 | -26,00 | |||
19.00 - 20.00 Uhr | 1.424,00 | 1.424,00 | ||||
20.00 - 21.00 Uhr | 1.424,00 | 1.424,00 | ||||
21.00 - 22.00 Uhr | 1.424,00 | 1.424,00 | ||||
22.00 - 23.00 Uhr | 1.424,00 | 1.424,00 | ||||
23.00 - 24.00 Uhr | 1.424,00 | 1.424,00 | ||||
ø-Std. 6:00 - 18:00 Uhr | 4.938,79 | 5.040,25 | -101,46 |
Preisliste Nr. 33, gültig ab 1. Januar 2022 Download
Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzl. MwSt.
Spotlängenbonus | ||
1-15 Sek. | 112 | Index |
16-24 Sek. | 108 | Index |
25-34 Sek. | 100 | Index |
länger als 35 Sek. | 95 | Index |